top of page


![]() estampa para texprima março 2018 | ![]() estampa para texprima março 2018 | ![]() raport variado |
|---|---|---|
![]() desenho livre | ![]() mandala irregular | ![]() mural/ ambienciaconciencia sustentavel |
![]() desenho livre sobre flor de chita | ![]() estudo de forma e cor | ![]() estudo de forma e cor |
![]() estudo de forma e cor | ![]() estudo de forma e cor | ![]() nuances de baton |
![]() estudo de forma e cor | ![]() desenho livre | ![]() estudo de forma e cor |
![]() estudo de forma e cor | ![]() conceito 2017 | ![]() estudo de forma e cor |
![]() termocolantes para fruto doce | ![]() termocolantes para fruto doce | ![]() termocolantes para fruto doce |
![]() termocolantes para fruto doce | ![]() termocolantes para fruto doce | ![]() termocolantes para fruto doce |
![]() termocolantes para fruto doce | ![]() termocolantes para fruto doce | ![]() termocolantes para fruto doce |
![]() termocolantes para fruto doce | ![]() termocolantes para fruto doce | ![]() termocolantes para fruto doce |
![]() termocolantes para fruto doce | ![]() Confecção em tamanho realConfecção manual e artesanal do sapato; estudo de modelagem em forma de pé. Desenvolvido e confeccionado por mim. | ![]() Criação de sapato em 3DCroqui de Sapato feito em 3D sistema de modelagem Rhinocerus |
![]() Desenvolvimento de Coleção.Costura feita a mão na peça superior e a calça costurada na maquina. | ![]() Trabalho desenvolvimento de coleçãoModelagem feita por mim. | ![]() Croqui confeccionado.desenho feito a mão e colorido photoshop. Look escolhido para ser confeccionado. Proposta de 1 peça feita à mão, e outra costurada à maquina. |
![]() Croquidesenhado a mão e colorido no photoshop. | ![]() CroquiDesenvolvimento de coleção, desenho feito a mão e colorido no photoshop. | ![]() estampades. de coleção. |
![]() Croqui.Desenho feito a mão, colorido no photoshop. | ![]() EstampaDesenvolvida a partir do tema da coleção. | ![]() Vestido de PapelTrabalho realizado em 2012, vestido de papel kraf com estrutura em arame e fechamento lateral com cordão. Sobreposição de camadas é a característica principal. Inspiração: casulo de borboleta. |
![]() vestido de papel | ![]() vestido de papel | ![]() vestido de papel |
![]() Vestido de papel | ![]() vestido de papelflor com aproximadamente 60 camadas de papel krat | ![]() Concurso Daslu Fashion Star 2ª faseLook dia - inspiração Ilha de Capri, Itália. |
![]() concurso Daslu Fashion Star 2ª FaseLook noite - inspiração Ilha de Capri, Itália. | ![]() fashion noivasCroqui - temática: A noiva do Magneto. | ![]() fashion noivasPeça pronta - temática: A noiva do Magneto. |
![]() fashion noivasvista traseira. | ![]() Coleção wonderlustIlustração. | ![]() Liburiaguia visual de um lugar imaginário - Liburia |
![]() LiburiaGuia Visual de um lugar Imaginário - Liburia. Lab de Criatividade. | ![]() Liburiaguia visual de um lugar imaginário - Liburia" | ![]() Liburiaguia visual de um lugar imaginário - Liburia. O plano de fundo contém diversos poemas, frases e citações dos melhores escritores. |
![]() Bolsa de papelBolsa de papel inspirada no objeto de pesquisa "guia visual de um lugar imaginário - Liburia" | ![]() Bolsa de papelBolsa de papel inspirada no objeto de pesquisa "guia visual de um lugar imaginário - Liburia" | ![]() painel de ambiênciaTcc - Técnico do Vestuário Senai. Painel busca encontrar possíveis usuárias do produto que carrega o celular aonde estiver. |
![]() Tcc - Técnico do Vestuário SenaiCroqui, camisa que recarrega celular com energia fotovoltaica. | ![]() Tcc - Técnico do Vestuário Senai.Peça pronta, modelada e confeccionada por mim. Na pala direita encontra-se a placa solar, o fio desce pela canaleta, no bolso tem o dispositivo onde se conecta o celular para o recarregamento. A peça acompanha entrada para vários modelos diferentes, recarrega também mp3 e câmeras simples. | ![]() Tcc - Técnico do Vestuário Senai.Parte da Ficha técnica. |
![]() layout completoLayout fabril com a quantidade necessária de operadoras e maquinas para a manufatura da peça, de acordo com os custos fixos e variáveis, adquirindo o Ponte de equilíbrio. | ![]() Desenho com nanquim.Desenho de observação. | ![]() Revista renascimento - RenasCriação da ilustração da capa e diagramação. |
![]() Revista RenascimentoDesenvolvimento do artigo, e diagramação pelo programa Indesgn. | ![]() Revista RenascimentoIlustração, incorporação do grupo com trajes da época. Montagem photoshop. Acho muito engraçado. kk | ![]() Croquidesenho feito a mão em 2011, pintura no photoshop 2012. |
![]() desenho de lapis de cor.2010 | ![]() Desenho de lapis de cor e hidrocor | ![]() Lápis de cor e hidrocor |
![]() Desenho de Lapis de cor2010 | ![]() Desenho de lapis de cor2010 | ![]() Desenho com lápis de cor e hidrocor |
![]() Desenho com lápis de cor e hidrocor | ![]() Desenho com lápis de cor e hidrocor | ![]() Desenho com lápis dermatografico |
![]() Silhuetadesenho d observação |
bottom of page














































































